| カーネクスト | |||
https://carnext.jp/![]() | |||
| 店頭買取 | ✗ | 電話 | ◯ |
| 宅配買取 | - | メール | ◯ |
| 出張買取 | ◯ | LINE | △ |
| 店舗数 | 実店舗なし(全国1万社以上の提携業者と連携) | FC | ✗ |
| 主要メリット | どんな車でも原則0円以上買取、レッカー代・廃車手続き代行が無料、実車査定なしで完結、全国対応 | ||
| 廃車・事故車・不動車をメインとして、他にもどんな車でも原則0円以上買取(中古車、低年式、多走行車、事故車、不動車)などの買取を行っています。 | |||
| 査定料 | 無料 | 振込手数料 | △ |
| キャンセル料 | △(査定、レッカー、廃車手続きは無料。ただし成約後のキャンセルは一律3万円の契約解除手数料が発生) | ||
| 評価 | 廃車や故障車を費用をかけずに手放せる、電話やネット完結で手間がかからない 契約後の減額トラブルの報告がある、口頭契約でもキャンセル料が発生する、入金が遅いという評判がある | ||

